Date:2008/12/10 00:13
年末も近くなりましたので、来年のポートフォリオの戦略でも考えようかなぁ、と思っています。そして、まず手初めてして、基礎データの収集を開始しました。本当なら全てがまとまったのち、結果だけを出すのが良いのかも知れません。でも、せっかくなので集計中の内容も出してしまいます。
なぜなら、記事のネタ切れなので(^^;(と、勿体ぶって結局中途半端で終わることが多いんですが・・・スミマセン、先に謝っておきます。 次回いつ続きを書くかも未定(汗))
本日は、世界の株式市場の規模がどう変化しているかを確認しました。
簡単にまとめると、
・米国:38.7%
・日本:9.2%
・欧州:25.9%
でした。
あとは、驚くことに(当り前の事実かも知れませんが??)
・中国:8.7%
・インド:2.8%
と、非常に影響力が大きくなっています。日本は、国別2位の座を誇っていますが、近いうちに中国に抜き去られるかも知れません。 うーん、これは恐ろしい。
その他のデータも以下に載せておきます。
市場 | 市場規模(2008/10) 百万ドル |
比率 % |
比率 小計 % |
アメリカ | |||
ニューヨーク証券取引所、アメリカ | 10,312,695.0 | 30.64 | 38.74 |
ナスダック、アメリカ | 2,579,456.0 | 7.66 | |
アメリカン証券取引所、アメリカ | 145,821.5 | 0.43 | |
北アメリカ(除く米国) | |||
トロント証券取引所、カナダ | 1,110,662.6 | 3.30 | 4.01 |
メキシコ証券取引所、メキシコ | 237,097.2 | 0.70 | |
バミューダ証券取引所、バミューダ | 2,037.0 | 0.01 | |
南アメリカ | |||
サンパウロ証券取引所、ブラジル | 646,298.5 | 1.92 | 2.76
|
サンチアゴ証券取引所、チリ | 130,921.8 | 0.39 | |
コロンビア証券取引所 、コロンビア | 79,006.7 | 0.23 | |
ブエノスアイレス証券取引所、アルゼンチン | 38,140.5 | 0.11 | |
リマ証券取引所、ペルー | 34,221.5 | 0.10 | |
日本 | |||
東証、日本 | 2,884,409.8 | 8.57 | 9.19 |
大証、日本 | 130,645.3 | 0.39 | |
ジャスダック、日本 | 78,587.1 | 0.23 | |
中国 | |||
香港証券取引所、中国 | 1,228,468.1 | 3.65 | 8.65 |
上海証券取引所、中国 | 1,341,028.8 | 3.98 | |
深セン証券取引所、中国 | 343,319.0 | 1.02 | |
インド | |||
ムンバイ証券取引所、インド | 606,119.5 | 1.80 | 2.82 |
インドナショナル証券取引所、インド | 570,351.4 | 1.69 | |
オーストラリア | |||
オーストラリア証券取引所、オーストラリア | 683,444.2 | 2.03 | 2.03 |
アジアパシフィックその他 | |||
韓国証券取引所、韓国 | 474,949.5 | 1.41 |
3.52
|
台湾証券取引所、台湾 | 376,053.8 | 1.12 | |
シンガポール証券取引所、シンガポール | 258,019.1 | 0.77 | |
マレーシア証券取引所、マレーシア | 180,087.5 | 0.54 | |
タイ証券取引所、タイ | 95,220.6 | 0.28 | |
インドネシア証券取引所、インドネシア | 92,386.3 | 0.27 | |
フィリピン証券取引所、フィリピン | 53,282.7 | 0.16 | |
ニュージーランド証券取引所、ニュージーランド | 25,300.4 | 0.08 | |
コロンボ証券取引所、スリランカ | 5,394.6 | 0.02 | |
ヨーロッパ(除く英国) | |||
ユーロネクスト、フランス・オランダ他 | 2,083,611.5 | 6.19 | 19.81 |
フランクフルト証券取引所、ドイツ | 1,097,030.0 | 3.26 | |
マドリード証券取引所、スペイン | 923,856.2 | 2.75 | |
OMX、スエーデン、フィンランド他 | 576,359.9 | 1.71 | |
イタリア証券取引所、イタリア | 509,780.8 | 1.51 | |
アテネ証券取引所、ギリシャ | 92,760.1 | 0.28 | |
ウィーン証券取引所、オーストリア | 78,212.8 | 0.23 | |
ルクセンブルグ証券取引所、ルクセンブルグ | 71,043.7 | 0.21 | |
アイルランド証券取引所、アイルランド | 56,010.6 | 0.17 | |
リュブリャナ証券取引所、スロベニア | 13,788.0 | 0.04 | |
キプロス証券取引所、キプロス | 9,524.1 | 0.03 | |
マルタ証券取引所、マルタ | 3,431.9 | 0.01 | |
スイス証券取引所、スイス | 865,596.8 | 2.57 | |
オスロ―証券取引所、ノルウェイ | 165,814.3 | 0.49 | |
ワルシャワ証券取引所、ポーランド | 99,926.4 | 0.30 | |
ブダペスト証券取引所、ハンガリー | 19,423.9 | 0.06 | |
英国 | |||
ロンドン証券取引所、イギリス | 2,042,144.8 | 6.07 | 6.07 |
中東 | |||
テルアビブ証券取引所、イスラエル | 148,773.5 | 0.44 | 1.09 |
イスタンブール証券取引所、トルコ | 123,505.3 | 0.37 | |
テヘラン証券取引所、イラン | 56,030.6 | 0.17 | |
アンマン証券取引所、ヨルダン | 39,527.9 | 0.12 | |
アフリカ | |||
JSE、南アフリカ | 445,860.0 | 1.32 | 1.59 |
エジプト証券取引所、エジプト | 85,265.5 | 0.25 | |
モーリシャス証券取引所、モーリシャス | 5,081.4 | 0.02 |
あれ、ロシアがないかも(?)
■参考情報
The World Federation of Exchanges > Statistics
PR
この記事に対するコメント
無題
中国のウエイトがますます上がりそうですね。
成長率がちがいますもんね。
Re:無題
うさみみさん、こんばんは
>中国のウエイトがますます上がりそうですね。
>成長率がちがいますもんね。
今からでも日本は頑張らないと、アメリカ、欧州、中国の3強時代が到来するかも知れませんね。
なるほど!
はじめて投稿させて頂きます^^
大家大介と申します。
中国の比率増加はなるほどと思いました。
国際力の増加と共に中族の存在感はますます高まっていますね。
また中国のみならずインドなどの市場ももっと開いてくればグローバル投資家にとっては、ある意味では良い事かもしれませんね。
発展途上市場は大口の資金撤退で急落するリスクはまだまだありますからね^^;
そういう意味ではインドなんかはもうちょっと伸びて欲しいと思うところです。
中国は間違いなく日本市場を越えていきそうな感じですね(汗)
Re:なるほど!
大家大介さん、初めまして(笑)
(勘違いは良くあることですから)
>また中国のみならずインドなどの市場ももっと開いてくればグローバル投資家にとっては、ある意味では良い事かもしれませんね。
中国もインドも、市場規模はかなり大きくなってきましたが、外国人が簡単に購入できる量というと、まだまだ少ないのが現実のようですね。 (浮動株比率で調整すると、日本が9%に対して、中国+インドで3%ぐらい)
>中国は間違いなく日本市場を越えていきそうな感じですね(汗)
まだまだと思いながらも、油断は出来ませんね。日本にも頑張ってもらわなければ。
無題
モンチさん
たびたびすみません^^;
はじめてのコメントじゃなかったですね・・・
先日、定期預金の件でコメントさせて頂いておりました(汗)
風邪気味でぼーっとしておりました・・・
また立ち寄らせて頂きますので
今後とも宜しくお願いいたします。