Date:2008/11/04 23:53
海外ETF後発組のマネックスが激しい攻勢を仕掛けてきました(笑)。なんと一気に海外ETF(香港)を11本も追加してきました。 追加されたETFのラインナップは以下の通りです。コモデティに投資
- リクソーETF コモディティーズ CRB(管理報酬等:0.65%)
新興国に投資
- リクソーETF MSCI インディア (管理報酬等:0.85%)
- リクソーETF MSCI 韓国(管理報酬等:0.65%)
- リクソーETF MSCI エマージング・マーケット (管理報酬等:0.65%)
- リクソーETF ロシア(管理報酬等:0.65%)
- リクソーETF MSCI 台湾(管理報酬等:0.65%)
欧米・世界に投資
- リクソーETF FTSE RAFI US 1000(管理報酬等:0.75%)
- リクソーETF FTSE RAFI ヨーロッパ (管理報酬等:0.75%)
- リクソーETF MSCI ワールド (管理報酬等:0.45%)
- リクソーETF MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本)(管理報酬等:0.65%)
- リクソーETF ナスダック 100(管理報酬等:0.30%)
現在、海外ETFで一番取扱い数が多いのは楽天証券で「米国61銘柄/中国18銘柄」ですが、今回の追加でマネックスは「米国60銘柄/中国16銘柄」と、ほぼ肩を並べたラインナップになりました。(SBI証券は「米国38銘柄/中国9銘柄」ですので少し遅れていますね)
マネックス証券さん、なかなかやりますね。
今後とも、新規ラインナップの追加、手数料の値下げ、使い勝手の向上を継続的にお願いしますね!。
最後に昔まとめた一覧表を更新します。
手数料
楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | |
米国ETF | 31.5ドル ※1000株まで |
26.25ドル ※1000株まで |
25.2ドル |
中国ETF | 0.525% ※最低 525円 ※上限 5250円 |
0.4095% ※最低 30香港ドル(約450円) ※上限 300香港ドル(約4500円) |
0.2999% + 0.111%(印紙等) ※ 最低73.5香港ドル(約1100円) |
その他 | たまに、手数料が半額になるときがある。 | 両替は、FXから現引きできる |
取扱本数
楽天証券 | SBI証券 | マネックス証券 | |
米国ETF | 61本 | 38本 | 60本 |
中国ETF | 18本 | 9本 | 16本 |
取扱い銘柄
米国ETF
分類 | 銘柄 | 楽天 | SBI | Monex | |
アメリカ | DIA | DIAMONDS Trust Series1 | ○ | ○ | ○ |
IJH | iShares S&P MIDCAP 400 | ○ | ○ | ||
IJR | iShares S&P SMALLCAP 600 | ○ | ○ | ○ | |
IVV | iShares S&P500 INDEX FUND | ○ | ○ | ○ | |
IWM | iShares Russell 2000 Index | ○ | ○ | ||
QQQQ | Powershares 100 Trust Series1 | ○ | ○ | ○ | |
SPY | SPDR Trust Series1 | ○ | ○ | ○ | |
VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | ○ | ○ | ○ | |
VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | ○ | ○ | ○ | |
グローバル セクター |
EXI | iShares S&P GLOBAL INDUSTRIALS SECTOR | ○ | ○ | |
IXC | iShares S&P GLOBAL ENERGY SECTOR | ○ | ○ | ○ | |
IXG | iShares S&P GLOBAL FINANCIALS SECTOR | ○ | ○ | ||
IXJ | iShares S&P GLOBAL HEALTHCARE SECTOR | ○ | ○ | ||
IXN | iShares S&P GLOBAL TECHNOLOGY SECTOR | ○ | ○ | ||
IXP | iShares S&P GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SECTOR | ○ | ○ | ||
JXI | iShares S&P GLOBAL UTILITIES SECTOR | ○ | ○ | ○ | |
KXI | iShares S&P GLOBAL CONSUMERS STAPLES SECTOR | ○ | ○ | ○ | |
MXI | iShares S&P GLOBAL MATERIALS SECTOR | ○ | ○ | ||
RXI | iShares S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR | ○ | ○ | ||
グローバル 地域 |
EEM | iShares MSCI EMERGING MKT | ○ | ○ | ○ |
EFA | iShares MSCI EAFE INDEX FUND | ○ | ○ | ○ | |
EPP | iShares MSCI PACIFIC EX-JAPAN Index | ○ | ○ | ○ | |
IEV | iShares S&P Europe 350 | ○ | ○ | ○ | |
IOO | iShares S&P GLOBAL 100 | ○ | ○ | ○ | |
PAF | PowerShares FTSE RAFI Asia pacific ex-Japan Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
PEF | PowerShares FTSE RAFI Europe Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
PEH | PowerShares Dynamic Europe Protfolio | ○ | ○ | ○ | |
PFA | PowerShares Dynamic Developed International Opportunities Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
PUA | PowerShares Dynamic Asia Pacific Protfolio | ○ | ○ | ○ | |
PXF | PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- U.S.Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
TOK | iShares MSCI KOKUSAI Index | ○ | ○ | ○ | |
コモディティ | GLD | SPDR Gold Shares | ○ | ||
GSG | iShares S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST | ○ | ○ | ○ | |
スペシャリティー | DVY | iShares DJ SELECT DIVIDEND Index | ○ | ○ | ○ |
IBB | iShares NASDAQ BIOTECHNOLOGY Index | ○ | ○ | ○ | |
IYR | iShares DJ US REAL ESTATE Index | ○ | ○ | ○ | |
KLD | iShares KLD Select Social Index | ○ | ○ | ||
PBD | PowerShares Global Clean Energy Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
PIO | PowerShares Global Water Portfolio | ○ | ○ | ○ | |
IGF | iShares S&P Global Infrastructure Index Fund | ○ | ○ | ○ | |
ICLN | iShares S&P Global Clean Energy Index Fund | ○ | ○ | ○ | |
NUCL | iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund | ○ | ○ | ○ | |
WOOD | iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund | ○ | ○ | ○ | |
債券 | AGG | iShares LEHMAN AGGREGATE BOND | ○ | ○ | ○ |
CFT | iShares Lehman Credit Bond | ○ | ○ | ||
HYG | iShares iBoxx High Yield Corporate Bond | ○ | ○ | ||
IEF | iShares Lehman 7-10YR Treasury | ○ | ○ | ||
LQD | iShares iBoox $ Investment Grade Corporate Bond | ○ | ○ | ||
MBB | iShares Lehman MBS Fixed-Rate | ○ | ○ | ||
SHV | iShares Lehman Short Treasury | ○ | ○ | ||
SHY | iShares Lehman 1-3YR Treasury | ○ | ○ | ||
TIP | iShares LEHMAN TIPS BOND | ○ | ○ | ||
TLT | iShares Lehman 20+ YR Treasury | ○ | ○ | ||
新興国 | EWM | iShares MSCI Malaysia | ○ | ○ | |
EWT | iShares MSCI TAIWAN Index | ○ | ○ | ○ | |
EWW | iShares MSCI Mexico Investable | ○ | ○ | ||
EWY | iShares MSCI SOUTH KOREA Index | ○ | ○ | ○ | |
EWZ | iShares MSCI BRAZIL Index | ○ | ○ | ○ | |
EZA | iShares MSCI SOUTH AFRICA Index | ○ | ○ | ○ | |
FXI | iShares FTSE/Xinhua CHINA 25 Index | ○ | ○ | ○ | |
ILF | iShares S&P Latin America 40 | ○ | ○ |
・SPDR Gold Sharesだけ楽天証券の取扱い(ただし、国内上場ETFとして重複上場されているので他証券会社でも購入可能)
・SBI証券は、債券ETFの取扱い数が少ない
中国ETF
分類 | 銘柄 | 楽天 | SBI | Monex | |
アメリカ | 02826 | Lyxor ETF NASDAQ 100 | ○ | ○ | |
02803 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | ○ | ○ | ||
グローバル 地域 |
02812 | Lyxor ETF MSCI World | ○ | ○ | |
02815 | Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ○ | ○ | ||
02820 | Lyxor ETF MSCI EMERGING MKTS | ○ | ○ | ||
02806 | Lyxor ETF FTSE RAFI EUROPE | ○ | ○ | ||
コモディティ | 02809 | Lyxor ETF Commodities CRB | ○ | ○ | ○ |
新興国 | 02810 | Lyxor ETF MSCI India | ○ | ○ | ○ |
02813 | Lyxor ETF MSCI Korea | ○ | ○ | ○ | |
02831 | Lyxor ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) | ○ | ○ | ○ | |
02836 | iSHARES BSE SENSEX INDIA TRACKER | ○ | ○ | ○ | |
02837 | Lyxor ETF MSCI TAIWAN | ○ | ○ | ||
中国 | 02800 | Tracker Fund of Hong Kong | ○ | ○ | ○ |
02801 | iSHARES MSCI CHINA TRACKER | ○ | ○ | ○ | |
02823 | iSHARES FTSE/XINHUA A50 CHINA TRACKER | ○ | ○ | ○ | |
02828 | Hang Seng H-SHARE INDEX ETF | ○ | ○ | ○ | |
02833 | Hang Seng Index ETF | ○ | |||
02838 | Hang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETF | ○ |
Hang Seng Index ETFとHang Seng FTSE/Xinhua CHINA 25 ETFだけ楽天の取扱い
PR
この記事に対するコメント